について An Pan
Sweet bun filled with smooth azuki paste
栄養成分
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 265.0 kcal |
| タンパク質 | 7.0 g |
| 炭水化物 | 48.0 g |
| 総脂質 | 4.0 g |
| 食物繊維 | 2.0 g |
| 糖類 | 16.0 g |
| ナトリウム | 220.0 mg |
| カリウム | 110.0 mg |
| コレステロール | 18.0 mg |
| ビタミンA | 45.0 IU |
| ビタミンC | 0.0 mg |
| カルシウム | 60.0 mg |
| 鉄 | 1.2 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 55.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Folate | 18.0 µg |






