について Akashiyaki
Hyogo egg-rich octopus balls served with dashi broth
栄養成分
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 165.0 kcal |
| タンパク質 | 9.0 g |
| 炭水化物 | 14.0 g |
| 総脂質 | 8.0 g |
| 食物繊維 | 0.5 g |
| 糖類 | 1.2 g |
| ナトリウム | 340.0 mg |
| カリウム | 110.0 mg |
| コレステロール | 60.0 mg |
| ビタミンA | 45.0 IU |
| ビタミンC | 0.0 mg |
| カルシウム | 28.0 mg |
| 鉄 | 1.1 mg |
| Magnesium | 10.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 65.0 mg |
| Vitamin D | 0.6 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.3 µg |
| Folate | 14.0 µg |






