について Anko Nabe
Ibaraki winter monkfish hotpot with vegetables
栄養成分
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 85.0 kcal |
| タンパク質 | 10.0 g |
| 炭水化物 | 4.0 g |
| 総脂質 | 3.0 g |
| 食物繊維 | 1.5 g |
| 糖類 | 2.1 g |
| ナトリウム | 480.0 mg |
| カリウム | 210.0 mg |
| コレステロール | 12.0 mg |
| ビタミンA | 85.0 IU |
| ビタミンC | 9.0 mg |
| カルシウム | 38.0 mg |
| 鉄 | 0.6 mg |
| Magnesium | 16.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 48.0 mg |
| Vitamin D | 0.3 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
| Folate | 18.0 µg |






