について Basashi (Horse Sashimi)
Kumamoto horse sashimi with ginger and garlic
栄養成分
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 120.0 kcal |
| タンパク質 | 21.0 g |
| 炭水化物 | 0.5 g |
| 総脂質 | 4.0 g |
| 食物繊維 | 0.0 g |
| 糖類 | 0.0 g |
| ナトリウム | 50.0 mg |
| カリウム | 320.0 mg |
| コレステロール | 70.0 mg |
| ビタミンA | 0.0 IU |
| ビタミンC | 0.0 mg |
| カルシウム | 8.0 mg |
| 鉄 | 3.9 mg |
| Magnesium | 22.0 mg |
| Zinc | 2.8 mg |
| Phosphorus | 180.0 mg |
| Vitamin D | 0.5 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg |
| Vitamin B12 | 2.6 µg |
| Folate | 7.0 µg |






