について Ankimo
Monkfish liver pate — "foie gras of the sea"
栄養成分
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 250.0 kcal |
| タンパク質 | 10.0 g |
| 炭水化物 | 2.0 g |
| 総脂質 | 22.0 g |
| 食物繊維 | 0.0 g |
| 糖類 | 0.0 g |
| ナトリウム | 450.0 mg |
| カリウム | 220.0 mg |
| コレステロール | 320.0 mg |
| ビタミンA | 650.0 IU |
| ビタミンC | 0.0 mg |
| カルシウム | 25.0 mg |
| 鉄 | 2.1 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg |
| Phosphorus | 150.0 mg |
| Vitamin D | 2.5 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 5.2 µg |
| Folate | 18.0 µg |






